ABK-SAAVEDRA-3° FECHA en: ABK-SAAVEDRA-FECHA N°3
Tiempos de vueltas de (10)KAYAK PESADOS 150CC - 1° CLASIFICACION


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
32 - BRUNO BERMUDEZ - KAYAK
13:38:50.145 1 43.861 64,841
13:39:32.517 2 42.372 67,120
13:40:15.378 3 42.861 66,354
13:40:58.199 4 42.821 66,416
13:41:40.639 5 42.440 67,012
04 - GIAN FARQUHARSON - KAYAK
13:38:55.495 1 43.199 65,835
13:39:38.168 2 42.673 66,646
13:40:21.150 3 42.982 66,167
13:41:03.535 4 42.385 67,099
13:41:46.459 5 42.924 66,257
05 - OMAR OTERO - KAYAK
13:39:01.101 1 43.527 65,339
13:39:44.017 2 42.916 66,269
13:40:26.621 3 42.604 66,754
13:41:09.052 4 42.431 67,026
13:41:51.692 5 42.640 66,698
16 - MOLINA RODRIGO - KAYAK
13:39:16.866 1 44.563 63,820
13:40:00.206 2 43.340 65,621
13:40:42.760 3 42.554 66,833
13:41:25.310 4 42.550 66,839
13:42:08.509 5 43.199 65,835
09 - GUSTAVO CARREÑO - KAYAK
13:39:07.618 1 44.091 64,503
13:39:50.229 2 42.611 66,743
13:40:32.815 3 42.586 66,783
13:41:15.471 4 42.656 66,673
13:41:58.240 5 42.769 66,497
07 - FABRICIO MORRESI - KAYAK
13:39:11.230 1 43.889 64,800
13:39:54.280 2 43.050 66,063
13:40:37.230 3 42.950 66,217
13:41:20.147 4 42.917 66,267
13:42:03.203 5 43.056 66,054
50 - PEDRO GASTALDI - KAYAK
13:44:46.454 1 43.489 65,396
13:45:29.597 2 43.143 65,920
13:46:12.934 3 43.337 65,625
13:46:56.590 4 43.656 65,146
13:47:39.900 5 43.310 65,666
38 - ARRIGO KEEGAN - KAYAK
13:44:32.904 1 45.758 62,153
13:45:17.436 2 44.532 63,864
13:46:01.447 3 44.011 64,620
13:46:45.060 4 43.613 65,210
13:47:28.304 5 43.244 65,766
15 - NICOLAS BEVILACQUA - KAYAK
13:44:34.774 1 45.083 63,084
13:45:18.721 2 43.947 64,714
13:46:02.379 3 43.658 65,143
13:46:45.733 4 43.354 65,599
13:47:30.987 5 45.254 62,845
18 - ALBANO FACCA - KAYAK
13:44:42.237 1 51.324 55,413
13:45:25.730 2 43.493 65,390
13:46:09.168 3 43.438 65,473
13:46:59.556 4 50.388 56,442
13:47:48.671 5 49.115 57,905
03 - JULIAN SALAZAR - KAYAK
13:39:12.377 1 52.285 54,394
13:39:56.508 2 44.131 64,444
13:40:40.377 3 43.869 64,829
13:41:24.138 4 43.761 64,989
13:42:15.215 5 51.077 55,681
222 - JUAN PEREZ - KAYAK
13:44:52.622 1 47.302 60,124
13:45:39.048 2 46.426 61,259
13:46:24.099 3 45.051 63,128
13:47:08.784 4 44.685 63,646
13:47:53.599 5 44.815 63,461
34 - FRANCISCO PORTESI - KAYAK
13:44:38.358 1 45.122 63,029
13:45:23.113 2 44.755 63,546
13:46:09.018 3 45.905 61,954
13:46:56.047 4 47.029 60,473
13:47:51.453 5 55.406 51,330
82 - MIGUEL BAEZA - KAYAK
13:44:32.360 1 46.202 61,556
13:45:18.938 2 46.578 61,059
13:46:04.062 3 45.124 63,026
13:46:49.310 4 45.248 62,854
13:47:37.261 5 47.951 59,311
41 - GONZALO GOMEZ ARAMBURU - KAYAK
13:44:57.340 1 1:01.200 46,471
13:45:43.799 2 46.459 61,215
13:46:37.522 3 53.723 52,938
13:47:23.634 4 46.112 61,676
86 - ORIFICI SEBASTIAN - KAYAK
13:46:00.391 1 1:55.891 24,540
13:46:48.611 2 48.220 58,980
13:47:36.782 3 48.171 59,040
17 - GIULIANO PERUGINI - KAYAK
13:39:08.231 1 44.247 64,276
13:39:50.850 2 42.619 66,731
13:40:33.593 3 42.743 66,537
13:41:16.221 4 42.628 66,717
13:41:59.565 5 43.344 65,615
56 - GARCIA EDUARDO - KAYAK
13:44:56.122 1 58.774 48,389
13:46:06.636 2 1:10.514 40,332
13:46:55.993 3 49.357 57,621
13:47:42.454 4 46.461 61,213
Generado el 27/6/2022 14:39